| No | Perguruan Tinggi | IPA | IPS | Total |
| 1 | UIN Syarif Hidayatullah | 88 | 387 | 475 |
| 2 | UIN Sunan Gunung Djati Bandung | 132 | 696 | 828 |
| 3 | IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten | 0 | 359 | 359 |
| 4 | IAIN Cirebon | 84 | 511 | 595 |
| 5 | IAIN Pontianak | 0 | 820 | 820 |
Informasi SPAN-PTKIN dan UM-PTKIN 2016
| No | Perguruan Tinggi | IPA | IPS | Total |
| 1 | UIN Syarif Hidayatullah | 88 | 387 | 475 |
| 2 | UIN Sunan Gunung Djati Bandung | 132 | 696 | 828 |
| 3 | IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten | 0 | 359 | 359 |
| 4 | IAIN Cirebon | 84 | 511 | 595 |
| 5 | IAIN Pontianak | 0 | 820 | 820 |
0 komentar:
Posting Komentar