NO
|
NAMA PRODI
|
KELOMPOK UJIAN
|
PERSYARATAN SLTA ASAL
|
SYARAT CACAT FISIK
|
Daya Tampung
|
---|---|---|---|---|---|
JUMLAH | 800 | ||||
1 | Bahasa dan Sastra Arab | IPS | 1,2,3, | 1 | 35 |
2 | Sejarah Peradaban Islam | IPS | 1,2,3,4 | 1 | 35 |
3 | Sastra Inggris | IPS | 1,2,3, | 1 | 35 |
4 | Komunikasi Penyiaran Islam | IPS | 1,2,3,4 | 1 | 15 |
5 | Pengembangan Masyarakat Islam | IPS | 1,2,3,4 | 1 | 19 |
6 | Bimbingan Konseling Islam | IPS | 1,2,3,4 | 1 | 19 |
7 | Manajemen Dakwah | IPS | 1,2,3,4 | 1 | 19 |
8 | Sosiologi | IPS | 1,2,3,4 | 1 | 19 |
9 | Ilmu Komunikasi | IPS | 1,2,3,4 | 1 | 35 |
10 | Psikologi | IPS | 1,2,3,4 | 1 | 35 |
11 | Ahwal Al Syakhsiyah | IPS | 1,2,3,4 | 1 | 36 |
12 | Siyasah Jinayah | IPS | 1,2,3,4 | 1 | 28 |
13 | Muamalah | IPS | 1,2,3,4 | 1 | 48 |
14 | Ekonomi Syariah | IPS | 1,2,3,4 | 1 | 48 |
15 | Pendidikan Agama Islam | IPS | 1,2,3,4 | 2,3 | 30 |
16 | Pendidikan Bahasa Arab | IPS | 1,2,3,4 | 2,3 | 26 |
17 | Kependidikan Islam | IPS | 1,2,3,4 | 2,3 | 20 |
18 | Pendidikan Matematika | IPS | 1,2,3,4 | 2,3 | 30 |
19 | Pendidikan Bahasa Inggris | IPS | 1,2,3,4 | 2,3 | 30 |
20 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | IPS | 1,2,3,4 | 2,3 | 30 |
21 | Aqidah Filsafat | IPS | 1,2,3,4 | 1 | 30 |
22 | Perbandingan Agama | IPS | 1,2,3,4 | 1 | 18 |
23 | Tafsir Hadits | IPS | 1,2,3 | 1 | 35 |
24 | Prodi Politik Islam | IPS | 1,2,3,4 | 1 | 26 |
25 | Ilmu Ekonomi | IPS | 1,2,4 | 1 | 9 |
26 | Akutansi | IPS | 1,2,4 | 1 | 9 |
27 | Manajemen | IPS | 1,2,3,4 | 1 | 9 |
28 | Teknik Arsitektur | IPA | 1,2,4 | 2,3 | 9 |
29 | Sistem Informasi | IPA | 1,2,4 | 1 | 9 |
30 | Ilmu Kelautan | IPA | 1,2,4 | 2,3 | 9 |
31 | Matematik | IPA | 1,2,4 | 1 | 9 |
32 | Teknik Lingkungan | IPA | 1,2,4 | 1 | 9 |
33 | Biologi | IPA | 1,2,4 | 2,3 | 9 |
34 | Ilmu Politik | IPS | 1,2,3,4 | 1 | 9 |
35 | Hub. Internasional | IPS | 1,2,3,4 | 1 | 9 |
Syarat Bidang Studi SLTA Asal
KODE
|
KETERANGAN
|
---|---|
1 | SMA/MA IPA |
2 | SMA/MA IPS |
3 | SMA/MA Bahasa |
4 | SMA/MAK |
Syarat Cacat Fisik
KODE
|
KETERANGAN
|
---|---|
1 | Tidak ada persyaratan khusus |
2 | Tidak boleh buta warna |
3 | Tidak boleh tuna netra, rungu, wicara, daksa |
Maaf itu bukan ilmu dan teknik lingkungan
BalasHapustapi hanya teknik lingkungan yg ada di UIN Sunan Ampel Surabaya
Terimakasih sudah mengingatkan, sudah kami perbaiki.
Hapusdi artikel dijelaskan bahwa umptkin juga membuka prodi akuntansi tapi ketika saya sudah mendaftar tidak bisa memilih prodi akuntans tapi hanya keislaman? saya harus bagaimana? mohon bantuannya
Hapusmohon maaf jalur spain-ptkain sama um-ptkain di khususkan untuk prodi agama untuk prodi umum hanya lewatsnmptn,sbmptn sama mandiri :)
HapusThanks
BalasHapusThanks
BalasHapusthanks
BalasHapusyang slta asal itu sma/mak ?? mungkin smk/mak
BalasHapusArtikelnya sangat membantu :)
BalasHapusdi prodi span ptkin kok gaada jurusan tekniknya?
BalasHapusdi artikel dijelaskan bahwa umptkin juga membuka prodi akuntansi tapi ketika saya sudah mendaftar tidak bisa memilih prodi akuntans tapi hanya keislaman? saya harus bagaimana? mohon bantuannya.
BalasHapusKapan kira kira sastra inggris UINSA diperbarui? Karena saya masuk sastra inggris UINSA jalur SBMPTN tahun 2016.
BalasHapussemoga segera diperbarui..
HapusIlmu falak gk ada kuotanya ?
BalasHapusUntuk jurusan pkn/ips ada tidak?
BalasHapusassalamu'alaikum,
BalasHapusApakh UINSA tahun 2017 menerima atau memperbolehkan Jurusan ipa untuk memilih prodi ips melalui jalur snmptn?