NO | Nama Program Studi | Jenjang | Kelompok Ujian | Syarat Bidang Studi di SLTA | Syarat Cacat Fisik | Daya Tampung |
---|---|---|---|---|---|---|
JUMLAH | 748 | |||||
1 | Pendidikan Agama Islam | S1 | IPS | 1,2,3,4 | 1,2,3,4,5 | 35 |
2 | Pendidikan Bahasa Arab | S1 | IPS | 1,2,3,4 | 1,2,3,4,5 | 20 |
3 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | IPS | 1,2,3,4 | 1,2,3,4,5 | 35 |
4 | Kependidikan Islam Konsentrasi : Bimbingan Konseling | S1 | IPS | 1,2,3,4 | 1,2,3,4,5 | 15 |
5 | Kependidikan Islam Konsentrasi : Administrasi Pendidikan | S1 | IPS | 1,2,3,4 | 1,2,3,4,5 | 10 |
6 | Pendidikan Matematika | S1 | IPA | 1,4 | 1,2,3,4,5,6 | 30 |
7 | Pendidikan Ekonomi | S1 | IPS | 1,2,3,4 | 1,2,3,4,5 | 25 |
8 | Pendidikan Kimia | S1 | IPA | 1,4 | 1,2,3,4,5,6 | 25 |
9 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | S1 | IPS | 1,2,3,4 | 1,2,3,4,5 | 15 |
10 | Ahwal Al-Syakhsiyyah | S1 | IPS | 1,2,3,4 | 0 | 19 |
11 | Muamalah | S1 | IPS | 1,2,3,4 | 0 | 10 |
12 | Perbandingan Mazhab & Hukum | S1 | IPS | 1,2,3,4 | 0 | 5 |
13 | Jinayah Siyasah | S1 | IPS | 1,2,3,4 | 0 | 8 |
14 | Ekonomi Islam | S1 | IPS | 1,2,3,4 | 1,2,3,4 | 48 |
15 | Ilmu Hukum | S1 | IPS | 1,2,3,4 | 1,2,3,4 | 37 |
16 | Aqidah Filsafat | S1 | IPS | 1,2,3,4 | 0 | 6 |
17 | Tafsir Hadits | S1 | IPS | 1,2,3,4 | 0 | 16 |
18 | Perbandingan Agama | S1 | IPS | 1,2,3,4 | 0 | 6 |
19 | Pengembangan Masyarakat Islam | S1 | IPS | 1,2,3,4 | 0 | 13 |
20 | Bimbingan Penyuluhan Islam | S1 | IPS | 1,2,3,4 | 0 | 13 |
21 | Manajemen Dakwah | S1 | IPS | 1,2,3,4 | 0 | 13 |
22 | Ilmu Komunikasi | S1 | IPS | 1,2,3,4 | 1,2,3,4 | 37 |
23 | Teknik Informatika | S1 | IPA | 1,4 | 1,2,3,4,5,6 | 20 |
24 | Teknik Industri | S1 | IPA | 1,2,4 | 1,2,3,4,5,6 | 12 |
25 | Sistem Informasi | S1 | IPA | 1,2,4 | 1,2,3,4,5,6 | 20 |
26 | Matematika | S1 | IPA | 1,2,4 | 1,2,3,4,5,6 | 12 |
27 | Teknik Elektro | S1 | IPA | 1.4 | 1,2,3,4,5,6 | 12 |
28 | Psikologi | S1 | IPS | 1,2,3,4 | 1,2,3,4 | 18 |
29 | Manajemen | S1 | IPS | 1,2,3,4 | 1,2,3,4 | 37 |
30 | Akuntansi | S1 | IPS | 1,2,3,4 | 1,2,3,4 | 37 |
31 | Ilmu Administrasi Negara | S1 | IPS | 1,2,3,4 | 1,2,3,4 | 37 |
32 | Ilmu Peternakan | S1 | IPA | 1,4 | 1,2,3,4,5,6 | 19 |
33 | Agroteknologi | S1 | IPA | 1,4 | 1,2,3,4,5,6 | 19 |
34 | Perbankan Syariah-D3 | D3 | IPS | 1,2,3,4 | 0 | 7 |
35 | Manajemen Perusahaan-D3 | D3 | IPS | 1,2,3,4 | 0 | 19 |
36 | Akuntansi-D3 | D3 | IPS | 1,2,3,4 | 0 | 19 |
37 | Perpajakan-D3 | D3 | IPS | 1,2,3,4 | 0 | 19 |
Syarat Bidang Studi SLTA Asal
KODE | KETERANGAN |
---|---|
1 | SMA/MA IPA |
2 | SMA/MA IPS |
3 | SMA/MA Bahasa |
4 | SMA/MAK |
Syarat Cacat Fisik
KODE | KETERANGAN |
---|---|
1 | Tidak ada persyaratan khusus |
2 | Tidak boleh buta warna |
3 | Tidak boleh tuna netra, rungu, wicara, daksa |
Terimakasih atas infonya, kunjungi juga Seputar SBMPTN & SNMPTN 2016 ya :)
BalasHapus