Home » » Jumlah Kuota SPAN-PTAIN 2014 Wilayah 5

Jumlah Kuota SPAN-PTAIN 2014 Wilayah 5

Kemenag

No. Perguruan Tinggi IPA IPS TOTAL
1 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 146 619 765
2 UIN Sunan Ampel Surabaya 54 746 800
3 IAIN Antasari Banjarmasin 120 1500 1620
4 IAIN Mataram 180 940 1120
5 IAIN Tulungagung 0 792 792
6 STAIN Jember 0 360 360
7 STAIN Pamekasan 0 829 829
8 STAIN Kediri 0 360 360
9 STAIN Ponorogo 0 850 850
10 STAIN Sultan Sulaiman Samarinda 0 550 550
11 STAIN Palangkaraya 90 360 450

0 komentar:

Posting Komentar